MICROSOFT EXCEL SHORTCUT KEY FOR MIS EXECUTIVE
SRNO | SHORTCUT KEY | DESCRIPTION |
---|---|---|
1 | CTRL+C | COPY SELECTED CELLS |
2 | CTRL+X | CUT SELECTED CELLS |
3 | CTRL+V | PASTE COPIED /CUT CELLS |
4 | CTRL+Z | UNDO LAST ACTION |
5 | CTRL+Y | REDO LAST ACTION |
6 | CTRL+S | SAVE WORKBOOK |
7 | CTRL+P | PRINT WORKBOOK |
8 | CTRL+F | OPEN FIND AND REPLACE DIALOG BOX |
9 | CTRL+H | OPEN REPLACEDIALOG BOX |
10 | CTRL+A | SELECT ENTIRE WORKSHEET |
11 | CTRL+SHIFT +”+”/”-” | INSERT ROWS/COLUMNS |
12 | CTRL+”+” | INSERT ROWS ABOVE CURRENT ABOVE CURRENT ROW OR COLUMN TO THE LEFT OF THE CURRENT COLUMN |
13 | CTRL+”-” | DELETE ROWS BELOW CURRENT ROW OR COLUMN TO THE RIGHT COLUMN |
14 | CTRL+BACKSPACE | SELECT ENTIRE COLUMN |
15 | SHIFT +SPACEBAR | SELECT ENTIRE ROW |
16 | CTRL+SHIFT +L | TURN ON /OFF FILTER |
17 | ALT+; | SELECT VISIBLE CELLS ONLY |
18 | CTRL+SHIFT +$ | APPLY CURENCY FORMAT |
19 | CTRL+SHIFT +# | APPLY DATE FORMAT |
20 | CTRL+SHIFT +% | APPLY PERCENTAGE FORMAT |
21 | CTRL+SHIFT +! | APPLY NUMBER FORMAT WITH TWO DECIMAL PLACES |
22 | CTRL+SHIFT +^ | APPLY SCIENTIFIC NUMBER FORMAT |
23 | ALT +ENTER | START A NEW LINE IN THE SAME CELL |
24 | F2 | EDIT ACTIVE CELL |
25 | CTRL+TAB | SWITCH BETWEEN OPEN EXCEL WORKBOOK |
26 | CTRL+SHIFT +@ | APPLY TIME FORMAT |
27 | CTRL+PAGE UP | MOVE TO THE PREVIOUS WORKSHEET |
28 | CTRL+PAEG DOWN | MOVE TO THE NEXT WORKSHEET |
29 | CTRL+HOME | MOVE TO THE BEGINNING OF THE WORKSHEET |
30 | CTRL+END | MOVE TO THE LAST CELL OF THE WORKSHEET |
31 | ALT +N+V | CREATE A PIVOT TABLE |
32 | ALT+J+T+A | REFRESH ALL PIVOT TABLE |
33 | ALT+JT+F | DISPLAY THE PIVOT TABLE FIELD DIALOG BOX |
34 | ALT+JT+O | DISPLAY THE PIVOT TABLE OPTIONS DIALOG BOX |
35 | ALT+JT+P | DISPLAY THE PIVOT TABLE AND PIVOT CHART WIZARD |
36 | ALT +JT +V | MOVE TO A DIFFERENT PAGE ,ROW COLUMN ,OR DATA AREA IN THE PIVOT TABLE |
37 | ALT +F1 | CREATE A DEFAULT CHART ON THE CURRENT WORKSHEET USING THE CURRENTLY SELECTED DATA |
38 | F11 | CREATE A DEFAULT CHART ON A NEW CHART SHEET USING THE CURRENTLY SELECTED DATA |
Leave a Reply