| ↨ | ALT+230 |
| √ | ALT+251 |
| ± | ALT+241 |
| Ω | ALT +b234 |
| ↑ | ALT+240 |
| ≈ | ALT+247 |
| ¼ | ALT+0188 |
| ½ | ALT+0189 |
| ¾ | ALT+0190 |
| ♂ | ALT+11 |
| ♀ | ALT+12 |
| Ω | ALT +234 |
| δ | ALT+235 |
| TM | ALT+0153 |
| ⌐ | ALT+0169 |
| « | ALT+0174 |
| Π | ALT+227 |
| → | ALT +2368 |
| Σ | ALT+228 |
| § | ALT+21 |
| ☻ | ALT+2 |
| ♥ | ALT+3 |
| α | ALT+224 |
| ß | ALT+225 |
| ↨ | ALT+230 |
| √ | ALT+251 |
| ± | ALT+241 |
| Ω | ALT +b234 |
| ↑ | ALT+240 |
| ≈ | ALT+247 |
| ¼ | ALT+0188 |
| ½ | ALT+0189 |
| ¾ | ALT+0190 |
| ♂ | ALT+11 |
| ♀ | ALT+12 |
| Ω | ALT +234 |
| δ | ALT+235 |
| TM | ALT+0153 |
| ⌐ | ALT+0169 |
| « | ALT+0174 |
| Π | ALT+227 |
| → | ALT +2368 |
| Σ | ALT+228 |
| § | ALT+21 |
| ☻ | ALT+2 |
| ♥ | ALT+3 |
| α | ALT+224 |
| ß | ALT+225 |
Leave a Reply