BASIC EXCEL FORMULA
| FORMULA NAME | FORMULA PATTERN |
| SUM | =SUM (A1:A5) |
| SUM | =(A1+A2+A3+A4+A5) |
| SUM | =(45+2+43+48) |
| PRODUCT | =PRODUCT(F1:F2) |
| PRODUCT | =(B3*B4*85 |
| PRODUCT | =(34*65) |
| SUBTRACT/MIN IS | =(E3-F4) |
| DIVIDE | =(F3/F4) |
| PERCENTAGE | =(G3/G4*100) |
| MAXIMUM | =MAX(H3:M3) |
| MINIMUM | =MIN(H3:M3) |
| POWER | =POWER(2,4)[24=16] |
| AVERAGE | =AVRAGE (C3:C14) |
| SQUARE ROOT | =SQRT (25) |
| COUNT | =COUNT (C4:P4) |
| COUNT BLANK | =COUNT BLANK (C3:C16) |
| COUNT IF | =COUNTIF (D4:Z4,”p”) |
| CURRENT DATE AND TIME | =NOW() |
| TODAYS DATE | =TODAY() |
| DAY#OF CURRENT MONTH | =DAY(NOW()) |
| CURRENT MONTH | =MONTH (NOW()) |
| CURRENT YEAR | =YEAR (NOW()) |
| INSERT CURRENT DATE | PRESS CTRL + ; |
| INSERT CURRENT DATE & TIME | PRESS ; CTRL +; PRESS: SPACE PRESS: CTRL + SHIFT |
| PASS OR FAIL | =IF (H4>=400.”PASS”,”FAIL”) |





Leave a Reply