BASIC EXCEL FORMULAS
1 | SUM | =SUM(A1:A5) |
2 | SUM | =(A1+A2+A3+A4+A5) |
3 | SUM | =(45+2+43+48) |
4 | PRODUCT | =PRODUCT(F1:F2) |
5 | PRODUCT | =(34*65) |
6 | SUBTRACT /MIN IS | =(E3-E4) |
7 | DIVIDE | =(F3/F4) |
8 | PERCENTAGE | =(G3/G4*100) |
9 | MAXIMUM | =MAX(H3:M3) |
10 | MINIMUM | =MIN(H3:M3) |
11 | POWER | =POWER(2,4)[24=16] |
12 | AVERAGE | = AVERAGE(C3:C14) |
13 | SQURE ROOT | =SQRT (25) |
14 | COUNT | =COUNT (C4:P4) |
15 | COUNT BLANK | =COUNTBLANK(C3:C16) |
16 | COUNT IF | =COUNTIF(D4:Z4,”P”) |
17 | CURRENT DATE AND TIME | =NOW() |
18 | TODAYS DATE | =TODAY() |
19 | DAY#OF CURRENT MONTH | =DAY(NOW()) |
20 | CURRENT MONTH | =MONTH (NOW()) |
21 | CURRENT YEAR | =YEAR(NOW()) |
22 | INSERT CURRENT MONTH | =MONTH(NOW()) |
23 | CURRENT YEAR | =YEAR (NOW()) |
24 | INSERT CURRENT TIME | PRESS CTRL + SHIFT +; |
25 | INSERT CUEERNT DATE & TIME | PRESS : CTRL +;PRESS SPACE PRESS: CTRL + SHIFT+; |
26 | PASS OR FAIL | =IF(H4>=400 ,”PASS”,”FAIL ”) |
Leave a Reply